Menu

Podpisanie dokumentów prawnych od czwartku 8.11.2018 od godz.10.00

 

Podpisanie dokumentów prawnych od czwartku 8.11.2018 od godz.10.00
Sobota od 10 do 13

 

lp data zwolnienia dział Inicjały termin lp dnia
1 30.09.2018 BOS C . J . 8.11.2018 1
2 30.09.2018 BOS W . M . 8.11.2018 2
3 30.09.2018 BOS/PS N . W . 8.11.2018 3
4 30.09.2018 BOS/PS S . M . 8.11.2018 4
5 30.09.2018 BOS/PS S . S . 8.11.2018 5
6 30.09.2018 DF S . B . 8.11.2018 6
7 30.09.2018 DH G . R . 8.11.2018 7
8 30.09.2018 DH M . Z . 8.11.2018 8
9 30.09.2018 DH P . E . 8.11.2018 9
10 30.09.2018 DH S . E . 8.11.2018 10
11 8.09.2018 DH Ś . M . 8.11.2018 11
12 30.09.2018 NK W . G . 8.11.2018 12
13 8.09.2018 NK D . R . 8.11.2018 13
14 30.09.2018 PP1 C . D . 8.11.2018 14
15 30.09.2018 SP A . R . 8.11.2018 15
16 30.09.2018 SP C . P . 8.11.2018 16
17 30.09.2018 SP G . L . 8.11.2018 17
18 30.09.2018 SP J . M . 8.11.2018 18
19 30.09.2018 SP J . E . 8.11.2018 19
20 30.09.2018 SP K . S . 8.11.2018 20
21 30.09.2018 SP N . B . 8.11.2018 21
22 30.09.2018 SP S . D . 8.11.2018 22
23 30.09.2018 SP W . W . 8.11.2018 23
24 30.09.2018 SP Z . S . 8.11.2018 24
25 30.09.2018 SP D . M . 8.11.2018 25
26 8.09.2018 SP P . J . 8.11.2018 26
27 15.09.2018 SP Z . M . 8.11.2018 27
28 30.09.2018 TD J . J . 8.11.2018 28
29 30.09.2018 TD P . A . 8.11.2018 29
30 30.09.2018 TD W . H . 8.11.2018 30
31 8.09.2018 TK/BS K . R . 8.11.2018 31
32 30.09.2018 TPP P . K . 8.11.2018 32
33 30.09.2018 TPP P . E . 8.11.2018 33
34 30.09.2018 W1 C . G . 8.11.2018 34
35 30.09.2018 W1 C . G . 9.11.2018 1
36 30.09.2018 W1 C . A . 9.11.2018 2
37 30.09.2018 W1 D . R . 9.11.2018 3
38 30.09.2018 W1 G . M . 9.11.2018 4
39 30.09.2018 W1 G . W . 9.11.2018 5
40 30.09.2018 W1 G . A . 9.11.2018 6
41 30.09.2018 W1 J . W . 9.11.2018 7
42 30.09.2018 W1 J . J . 9.11.2018 8
43 30.09.2018 W1 J . M . 9.11.2018 9
44 30.09.2018 W1 K . W . 9.11.2018 10
45 30.09.2018 W1 K . Z . 9.11.2018 11
46 30.09.2018 W1 K . B . 9.11.2018 12
47 30.09.2018 W1 K . S . 9.11.2018 13
48 30.09.2018 W1 K . H . 9.11.2018 14
49 30.09.2018 W1 K . K . 9.11.2018 15
50 30.09.2018 W1 K . P . 9.11.2018 16
51 30.09.2018 W1 K . M . 9.11.2018 17
52 30.09.2018 W1 K . D . 9.11.2018 18
53 30.09.2018 W1 L . J . 9.11.2018 19
54 30.09.2018 W1 Ł . M . 9.11.2018 20
55 30.09.2018 W1 M . M . 9.11.2018 21
56 30.09.2018 W1 M . H . 9.11.2018 22
57 30.09.2018 W1 M . I . 9.11.2018 23
58 30.09.2018 W1 N . Z . 9.11.2018 24
59 30.09.2018 W1 P .   . 9.11.2018 25
60 30.09.2018 W1 P . J . 9.11.2018 26
61 30.09.2018 W1 P . M . 9.11.2018 27
62 30.09.2018 W1 P . L . 9.11.2018 28
63 30.09.2018 W1 P . W . 9.11.2018 29
64 30.09.2018 W1 R . J . 9.11.2018 30
65 30.09.2018 W1 R . R . 9.11.2018 31
66 30.09.2018 W1 R . G . 9.11.2018 32
67 30.09.2018 W1 R . J . 9.11.2018 33
68 30.09.2018 W1 R . R . 9.11.2018 34
69 30.09.2018 W1 S . P . 10.11.2018 1
70 30.09.2018 W1 S . A . 10.11.2018 2
71 30.09.2018 W1 S . A . 10.11.2018 3
72 30.09.2018 W1 Ś . M . 10.11.2018 4
73 30.09.2018 W1 T . M . 10.11.2018 5
74 30.09.2018 W1 W . D . 10.11.2018 6
75 30.09.2018 W1 W . M . 10.11.2018 7
76 30.09.2018 W1 W . G . 10.11.2018 8
77 30.09.2018 W1 W . B . 10.11.2018 9
78 30.09.2018 W1 Z . K . 10.11.2018 10
79 30.09.2018 W2 A . K . 10.11.2018 11
80 30.09.2018 W2 A . M . 10.11.2018 12
81 30.09.2018 W2 B . A . 10.11.2018 13
82 30.09.2018 W2 B . J . 10.11.2018 14
83 30.09.2018 W2 B . A . 10.11.2018 15
84 30.09.2018 W2 D . B . 10.11.2018 16
85 30.09.2018 W2 D . M . 10.11.2018 17
86 30.09.2018 W2 E . D . 10.11.2018 18
87 30.09.2018 W2 F . J . 10.11.2018 19
88 30.09.2018 W2 G . W . 10.11.2018 20
89 30.09.2018 W2 G . D . 10.11.2018 21
90 30.09.2018 W2 J . L . 10.11.2018 22
91 30.09.2018 W2 J . J . 10.11.2018 23
92 30.09.2018 W2 L . H . 10.11.2018 24
93 30.09.2018 W2 M . H . 10.11.2018 25
94 30.09.2018 W2 N . T . 10.11.2018 26
95 30.09.2018 W2 N . W . 10.11.2018 27
96 30.09.2018 W2 O . A . 10.11.2018 28
97 30.09.2018 W2 O . J . 10.11.2018 29
98 30.09.2018 W2 O . Z . 10.11.2018 30
99 30.09.2018 W2 P . A . 10.11.2018 31
100 30.09.2018 W2 S . N . 10.11.2018 32
101 30.09.2018 W2 S . M . 10.11.2018 33
102 30.09.2018 W2 U . J . 10.11.2018 34
103 30.09.2018 W2 W . J . 13.11.2018 1
104 30.09.2018 W2 Z . H . 13.11.2018 2
105 8.09.2018 W-2 Z . M . 13.11.2018 3
106 30.09.2018 ZA C . A . 13.11.2018 4
107 30.09.2018 ZA K . K . 13.11.2018 5
  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru